Though none of the following suggestions are backed by any real science here are some fun “old” ways to tell, am I having a boy or girl?
The Pencil and needle over the wrist: Take a sharpened #2 pencil, then thread a needle with enough thread to suspend the pencil over the wrist of the pregnant woman. Stick the needle into the eraser end of the pencil. Then holding the string, connected to the needle, which is in turn connected to the pencil, over the woman’s wrist note whether the pencil swings up the length of the arm, indicating a boy, or across the wrist, indicating a girl.
Conception Year: If the mother’s age at conception and the year of conception are both even or both odd, the baby is a girl. If one is even and one is odd, the baby is a boy.
The ring and string over the belly – this old method of peering into the womb suggests that if a ring suspended from a string over the pregnant woman’s belly swings in a circle she can expect a boy, back and forth it is a girl
Learn more about gender prediction test
| Month of Conception |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| January | G | B | G | B | G | B | B | G | B | G | B | G | B | B | B | G | B | B | G | B | G | B | G | B | G | B | B | G |
| February | B | G | B | G | B | B | G | B | G | B | G | B | G | G | G | B | G | B | B | G | B | G | B | G | B | G | B | B |
| March | G | B | G | G | B | G | B | B | B | G | B | G | G | B | B | B | B | G | B | B | G | B | G | B | G | B | G | B |
| April | B | G | B | G | G | B | B | G | G | B | G | G | G | G | G | B | G | B | G | B | B | B | B | G | B | G | B | G |
| May | B | G | B | G | B | B | G | G | G | G | G | B | G | G | G | G | G | G | B | G | B | B | G | B | G | B | B | G |
| June | B | B | B | G | G | G | B | B | B | G | G | B | G | G | G | G | G | G | G | B | G | G | B | G | B | G | B | G |
| July | B | B | B | G | G | B | B | G | G | B | B | B | G | G | G | G | G | G | G | G | B | G | B | B | G | B | G | B |
| August | B | B | B | G | B | G | G | B | B | B | B | B | G | G | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | B | G | B | G |
| September | B | B | B | G | G | B | G | B | G | B | B | B | G | G | G | G | G | G | B | G | B | G | B | G | B | B | G | B |
| October | B | B | G | G | G | B | G | B | G | B | B | G | G | G | G | G | G | G | B | B | G | B | G | B | G | B | B | G |
| November | B | G | B | G | G | B | G | B | G | G | G | G | B | G | G | G | B | B | B | G | B | G | B | G | B | B | G | B |
| December | B | G | B | G | G | G | G | B | G | B | G | G | B | B | B | B | B | B | B | B | G | G | G | B | G | B | G | B |
Of course the most accurate way to determine if you are having a boy or girl is to have an ultra sound performed around the 16th week or so of your pregnancy.